Số liệu · 2000 – 2025
Chiếc giày vàng & bảng vàng
Hai bảng số liệu của bóng đá Pháp: người ghi nhiều bàn nhất từng mùa, và đội nâng cúp từng năm kể từ 2000.
Vua phá lưới · 15 mùa
| Mùa | Cầu thủ | Bàn | CLB |
|---|---|---|---|
| 2024–25 | Ousmane Dembélé | 21 | Paris Saint-Germain |
| 2023–24 | Kylian Mbappé | 27 | Paris Saint-Germain |
| 2022–23 | Kylian Mbappé | 29 | Paris Saint-Germain |
| 2021–22 | Kylian Mbappé | 28 | Paris Saint-Germain |
| 2020–21 | Kylian Mbappé | 27 | Paris Saint-Germain |
| 2019–20 | Kylian Mbappé | 18 | Paris Saint-Germain |
| 2018–19 | Kylian Mbappé | 33 | Paris Saint-Germain |
| 2017–18 | Edinson Cavani | 28 | Paris Saint-Germain |
| 2016–17 | Edinson Cavani | 35 | Paris Saint-Germain |
| 2015–16 | Zlatan Ibrahimović | 38 | Paris Saint-Germain |
| 2014–15 | Alexandre Lacazette | 27 | Olympique Lyonnais |
| 2013–14 | Zlatan Ibrahimović | 26 | Paris Saint-Germain |
| 2012–13 | Zlatan Ibrahimović | 30 | Paris Saint-Germain |
| 2011–12 | Olivier Giroud | 21 | Montpellier HSC |
| 2010–11 | Kevin Gameiro | 22 | FC Lorient |
Nhà vô địch Pháp · 2000 – 2025
| 2000 | AS Monaco | 2001 | FC Nantes | 2002 | Olympique Lyonnais | 2003 | Olympique Lyonnais |
| 2004 | Olympique Lyonnais | 2005 | Olympique Lyonnais | 2006 | Olympique Lyonnais | 2007 | Olympique Lyonnais |
| 2008 | Olympique Lyonnais | 2009 | Girondins Bordeaux | 2010 | Olympique de Marseille | 2011 | LOSC Lille |
| 2012 | Montpellier HSC | 2013 | Paris Saint-Germain | 2014 | Paris Saint-Germain | 2015 | Paris Saint-Germain |
| 2016 | Paris Saint-Germain | 2017 | AS Monaco | 2018 | Paris Saint-Germain | 2019 | Paris Saint-Germain |
| 2020 | Paris Saint-Germain | 2021 | LOSC Lille | 2022 | Paris Saint-Germain | 2023 | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Paris Saint-Germain | 2025 | Paris Saint-Germain |
Một thập kỷ của một người
Nhìn bảng trên: từ 2017 đến 2020, chỉ một tên chiếm bốn chiếc giày vàng liên tiếp — Kylian Mbappé, bắt đầu từ tuổi 18. Trước đó là thời Ibrahimović–Cavani chia nhau vương miện. Mùa 2024–25 mở trang mới: Ousmane Dembélé, cầu thủ từng bị coi là "không biết ghi bàn", kết thúc với 21 bàn và một cú ăn ba danh hiệu cá nhân.