Mùa 2024 – 25 · 18 câu lạc bộ
Khán giả Ligue 1
Bóng đá Pháp có lượng khán giả trung bình thấp hơn Premier League và Bundesliga, nhưng tỷ lệ lấp đầy sân lại cao hơn ở nhiều câu lạc bộ nhỏ. Bảng dưới đây cho thấy cả hai con số.
477.500tổng khán giả/trận
26.528trung bình mỗi CLB
Olympique de Marseilleđông nhất
99%lấp đầy cao nhất
| # | Câu lạc bộ | Sân | Sức chứa | Trung bình | Lấp đầy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | Orange Vélodrome | 67.394 | 63.400 | 94% |
| 2 | Olympique Lyonnais | Groupama Stadium | 59.186 | 52.100 | 88% |
| 3 | Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 47.929 | 46.900 | 98% |
| 4 | LOSC Lille | Stade Pierre-Mauroy | 50.186 | 41.800 | 83% |
| 5 | RC Lens | Stade Bollaert-Delelis | 38.058 | 37.600 | 99% |
| 6 | FC Nantes | Stade de la Beaujoire | 35.322 | 28.900 | 82% |
| 7 | Stade Rennais | Roazhon Park | 29.778 | 26.600 | 89% |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | Stade de la Meinau | 26.109 | 25.100 | 96% |
| 9 | OGC Nice | Allianz Riviera | 35.624 | 24.100 | 68% |
| 10 | Toulouse FC | Stadium de Toulouse | 33.150 | 22.400 | 68% |
| 11 | Paris FC | Stade Jean-Bouin | 20.000 | 17.200 | 86% |
| 12 | AJ Auxerre | Stade de l’Abbé-Deschamps | 18.541 | 15.900 | 86% |
| 13 | FC Metz | Stade Saint-Symphorien | 28.786 | 14.500 | 50% |
| 14 | Stade Brestois | Stade Francis-Le Blé | 15.220 | 14.100 | 93% |
| 15 | FC Lorient | Stade du Moustoir | 18.210 | 13.200 | 72% |
| 16 | Le Havre AC | Stade Océane | 25.027 | 12.300 | 49% |
| 17 | Angers SCO | Stade Raymond-Kopa | 17.250 | 11.600 | 67% |
| 18 | AS Monaco | Stade Louis II | 18.523 | 9.800 | 53% |
Đọc bảng này thế nào
Hai cột cuối kể hai câu chuyện khác nhau. Lượng khán giả trung bình cho biết quy mô thương mại của câu lạc bộ: PSG, Marseille và Lyon dẫn đầu vì sân lớn và thương hiệu mạnh. Tỷ lệ lấp đầy cho biết mức độ gắn kết của cộng đồng: Lens và Brest thường đạt trên 95% dù sân nhỏ hơn nhiều.
Một câu lạc bộ như Monaco có lượng khán giả thấp nhất giải — không phải vì thiếu người hâm mộ, mà vì công quốc chỉ có 39.000 dân và sân Louis II chỉ 18.500 chỗ. Đây là lý do các chỉ số khán giả cần được đọc cùng bối cảnh địa lý.