Tuần 202.643 · mùa 2025–26
Xếp hạng
Bảng chốt vào sáng thứ Hai giờ Việt Nam. Ba đội đầu dự Champions League, đội thứ tư dự vòng loại, hai đội cuối xuống hạng trực tiếp.
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 8 | 13 | 0 | 0 | -2 | 44 | TBBTH |
| 2 | AS Monaco | 10 | 14 | 0 | 0 | +1 | 42 | BTHBB |
| 3 | LOSC Lille | 9 | 13 | 0 | 0 | +11 | 40 | TBBBT |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 12 | 0 | 0 | +12 | 35 | HBBBB |
| 5 | Olympique Lyonnais | 8 | 11 | 0 | 0 | +2 | 32 | HHHBB |
| 6 | RC Lens | 8 | 6 | 2 | 0 | -6 | 31 | TBHTB |
| 7 | Stade Rennais | 9 | 10 | 0 | 0 | +13 | 30 | BBBBT |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 10 | 5 | 4 | 1 | -7 | 28 | BTTHB |
| 9 | OGC Nice | 10 | 6 | 4 | 0 | -4 | 27 | THTBB |
| 10 | Paris FC | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | HBBTT |
| 11 | Toulouse FC | 10 | 8 | 2 | 0 | +6 | 25 | BBBTT |
| 12 | FC Nantes | 9 | 8 | 1 | 0 | +2 | 25 | TBBBT |
| 13 | FC Metz | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 19 | HBBBB |
| 14 | Le Havre AC | 9 | 1 | 4 | 4 | -15 | 19 | BHHTB |
| 15 | AJ Auxerre | 8 | 6 | 2 | 0 | +17 | 18 | BHBHB |
| 16 | Stade Brestois | 9 | 6 | 3 | 0 | +4 | 18 | HHTHH |
| 17 | FC Lorient | 9 | 1 | 4 | 4 | -12 | 16 | BHHBB |
| 18 | Angers SCO | 8 | 5 | 3 | 0 | +4 | 15 | BBTTH |
Champions League Suất châu Âu khác Xuống hạng
Bảng 18 đội khác bảng 20 đội thế nào?
Từ mùa 2023–24, Ligue 1 giảm còn 18 đội và 34 vòng. Mỗi điểm có giá trị lớn hơn: chỉ có 34 cơ hội thay vì 38, và khoảng cách giữa các nhóm thường hẹp hơn các giải khác. Đội thứ 16 phải đá play-off trụ hạng — con dao kép của giải Pháp.
Lịch sử gần đây đầy kịch tính ở cả hai đầu bảng: Lille phá chuỗi PSG năm 2021, còn Auxerre, Le Havre và Paris FC lần lượt trở lại từ Ligue 2. Xem toàn bộ các nhà vô địch từ 2000 trong mục số liệu.